MKT Klipsli Dübel BZ3

MKT BZ3, onaylanmış en yüksek çekme ve kesme dayanımı ve değişken gömme derinliği ile mekanik dübellerde yeni standartları belirlemektedir. - En yüksek mukavemet değerlerine sahip klipsli dübel - Elektrogalvaniz kaplı çelik gövde, paslanmaz çelik klips - Çatlaklı ve çatlaksız beton onayına sahip ETA ile C1 ve C2 sismik ve R120 yangın onayları - İlave sismik mukavemet için ankraj levhası boşluğunun kimyasal harç ile doldurulabilmesi imkanı - Yeni tasarımın imkan verdiği yeni hesaplama yöntemi - Yüksek tasarım esnekliğine izin veren teknik özellikler - Özel uygulamalar için ekstra kısa model - Hızlı montaj, düşük işçilik hatası

  Standart Gömme Derinliği Min. Gömme Derinliği Değişken Gömme Derinliği  
Ürün  Ref. No.  Delme çapı Ø Ankraj levhası kalınlığı Ankraj derinliği Ankraj levhası kalınlığı Ankraj derinliği  Ankraj levhası kalınlığı Delme derinliği Dübel boyu Metrik diş Kutu içeriği
d0 tfix,std hef,std tfix,min hef,min tfix h1  
mm mm mm mm mm mm mm mm mm adet
 
BZ3 M8x60/0-5 20105001 8 - - 5 35 B -hef hef + 10 60 M8x18 100
BZ3 M8x65/0-10 20110001 8 - - 10 35 B -hef hef + 10 65 M8x23 100
BZ3 M8x75/0-20 20115001 8 10 45 20 35 B -hef hef + 10 75 M8x33 100
BZ3 M8x80/0-25 20125001 8 15 45 25 35 B -hef hef + 10 80 M8x38 100
BZ3 M8x95/0-40 20140001 8 30 45 40 35 B -hef hef + 10 95 M8x53 100
BZ3 M8x115/5-60 20150001 8 50 45 60 35 B -hef hef + 10 115 M8x73 100
BZ3 M8x165/55-110 20170001 8 100 45 110 35 B -hef hef + 10 165 M8x123 50
BZ3 M10x70/0-10 20205001 10 - - 10 40 B -hef hef + 11 70 M10x25 50
BZ3 M10x80/0-20 20210001 10 - - 20 40 B -hef hef + 11 80 M10x35 50
BZ3 M10x90/0-30 20215001 10 10 60 30 40 B -hef hef + 11 90 M10x45 50
BZ3 M10x95/0-35 20220001 10 15 60 35 40 B -hef hef + 11 95 M10x50 50
BZ3 M10x100/0-40 20225001 10 20 60 40 40 B -hef hef + 11 100 M10x55 50
BZ3 M10x110/0-50 20230001 10 30 60 50 40 B -hef hef + 11 110 M10x65 50
BZ3 M10x130/10-70 20235001 10 50 60 70 40 B -hef hef + 11 130 M10x85 50
BZ3 M10x155/35-95 20250001 10 75 60 95 40 B -hef hef + 11 155 M10x110 50
BZ3 M10x180/60-120 20260001 10 100 60 120 40 B -hef hef + 11 180 M10x135 50
BZ3 M12x85/0-10 20305001 12 - - 10 50 B -hef hef + 13 85 M12x29 25
BZ3 M12x95/0-20 20310001 12 - - 20 50 B -hef hef + 13 95 M12x39 25
BZ3 M12x105/0-30 20313001 12 10 70 30 50 B -hef hef + 13 105 M12x49 25
BZ3 M12x110/0-35 20315001 12 15 70 35 50 B -hef hef + 13 110 M12x54 25
BZ3 M12x115/0-40 20320001 12 20 70 40 50 B -hef hef + 13 115 M12x59 25
BZ3 M12x125/0-50 20325001 12 30 70 50 50 B -hef hef + 13 125 M12x69 25
BZ3 M12x145/0-70 20330001 12 50 70 70 50 B -hef hef + 13 145 M12x89 25
BZ3 M12x160/10-85 20335001 12 65 70 85 50 B -hef hef + 13 160 M12x104 25
BZ3 M12x180/30-105 20340001 12 85 70 105 50 B -hef hef + 13 180 M12x124 25
BZ3 M12x200/50-125 20345001 12 105 70 125 50 B -hef hef + 13 200 M12x134 25
BZ3 M16x105/0-5 20502001 16 - - 5 65 B -hef hef + 17 105 M12x29 20
BZ3 M16x115/0-15 20510001 16 - - 15 65 B -hef hef + 17 115 M16x39 20
BZ3 M16x125/0-25 20515001 16 5 85 25 65 B -hef hef + 17 125 M16x49 20
BZ3 M16x135/0-35 20520001 16 15 85 35 65 B -hef hef + 17 135 M16x59 20
BZ3 M16x145/0-45 20525001 16 25 85 45 65 B -hef hef + 17 145 M16x69 20
BZ3 M16x170/0-70 20530001 16 50 85 70 65 B -hef hef + 17 170 M16x94 20
BZ3 M16x200/5-100 20535001 16 80 85 100 65 B -hef hef + 17 200 M16x124 10
Yukarı