MKT Ağır Yük Dübeli SZ

- Çok yüksek çekme ve kesme yükleri için tasarlanmış ağır yük dübeli - Çatlaklı ve çatlaksız beton onayına sahip ETA ile C1 ve C2 sismik ve R120 yangın onayları - Cıvata başlı SZ-S modeli, somun başlı SZ-B modeli - Uygulama esnekliği için değişken gömme derinliği - Dinamik yüklere karşı İsviçre Şok sertifikalı

Ürün Ref. No. Maks. ankraj kalınlığı Delme çapı Ø Delme derinliği Ankraj derinliği Dübel boyu Metrik diş Kutu içeriği
tfix,max  d0  h1  hnom       
  Tip SZ-S Tip SZ-B         Tip SZ-S Tip SZ-B
  mm mm mm mm mm mm mm adet
 
SZ 10-0 14005301 16005301 0 10 65 60 65 67 M 6 100
SZ 10-10 14010301 16010301 10 10 65 - 75 60-70 75 77 M 6 50
SZ 10-30 14025301 16025301 30 10 65 - 91 60-86 95 97 M 6 50
SZ 10-50 14030301 16030301 50 10 65 - 91 60-86 115 117 M 6 50
SZ 10-100 - 16045301 100 10 65 - 91 60-86 - 167 M 6 25
SZ 12-0 14105301 16105301 0 12 80 70 75 80 M 8 50
SZ 12-10 14110301 16110301 10 12 80 - 90 70 - 80 85 90 M 8 50
SZ 12-20 14118301 - 20 12 80 - 100 70 - 90 95 - M 8 50
SZ 12-30 14125301 16125301 30 12 80 - 110 70 - 100 105 110 M 8 50
SZ 12-50 14130301 16130301 50 12 80 - 120 70 - 110 125 130 M 8 25
SZ 12-100 - 16145301 100 12 80 - 120 70 - 110 - 180 M 8 25
SZ 15-0 14205301 16205301 0 15 95 85 91 96 M 10 25
SZ 15-15 14215301 16215301 15 15 95 - 110 85 - 100 106 111 M 10 25
SZ 15-25 14220301 16220301 25 15 95 - 120 85 - 110 116 121 M 10 25
SZ 15-45 14225301 16225301 45 15 95 - 134 85 - 124 136 141 M 10 25
SZ 15-95 14240301 16240301 95 15 95 - 134 85 - 124 186 191 M 10 25
SZ 18-0 14305301 16305301 0 18 105 95 107 112 M 12 20
SZ 18-10 14310301 16310301 10 18 105 - 115 95 - 105 117 122 M 12 20
SZ 18-20 14315301 16315301 20 18 105 - 125 95 - 115 127 132 M 12 20
SZ 18-40 14325301 16325301 40 18 105 - 145 95 - 135 147 152 M 12 20
SZ 18-70 14335301 16335301 70 18 105 - 155 95 - 145 177 182 M 12 20
SZ 18-100 - 16340301 100 18 105 - 155 95 - 145 - 212 M 12 10
SZ 24-0 14505301 16505301 0 24 130 120 130 137 M 16 10
SZ 24-20 14515301 16515301 20 24 130 - 144 120 - 134 150 157 M 16 10
SZ 24-50 14525301 16525301 50 24 130 - 144 120 - 134 180 187 M 16 10
SZ 24-100 - 16530301 100 24 130 - 144 120 - 134 - 237 M 16 5
SZ 24-0 L 14555301 16555301 0 24 145 135 150 152 M 16 10
SZ 24-30 L 14565301 16565301 30 24 145 - 175 135 - 165 180 182 M 16 10
SZ 24-50 L 14575301 16575301 50 24 145 - 180 135 - 170 200 202 M 16 10
SZ 28-10 14610301 16610301 10 28 160 - 170 150 - 160 172 181 M 20 10
SZ 28-30 14615301 16615301 30 28 160 - 190 150 - 180 192 201 M 20 5
SZ 28-60 14625301 16625301 60 28 160 - 220 150 - 210 222 231 M 20 5
SZ 28-100 14630301 16630301 100 28 160 - 220 150 - 210 262 271 M 20 5
SZ 32-10 14710301 16710301 10 32 180 - 190 170 - 180 212 217 M 24 5
SZ 32-30 14715301 16715301 30 32 180 - 210 170 - 200 232 237 M 24 5
SZ 32-60 14725301 16725301 60 32 180 - 240 170 - 230 262 267 M 24 5
Yukarı